Viazul Varadero - Santiago de Cuba
De la playa más bella a una ciudad encantadora. Uniendo la hermosa Varadero y la fascinante Santiago de Cuba, Naturaleza y ciudad, arquitectura colonial, playas, centros históricos, parques naturales, gente diversa y fascinante música. Todos los atractivos de la Isla en un viaje a Santiago de Cuba, nuestra más caribeña y hospitalaria ciudad...
Duracion del viaje: 15:55 hrs
Horarios Viazul Varadero - Santiago de Cuba
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | |||||
| Varadero | Salida | 21:25 | |||
| Cárdenas | Llegada Salida | 21:45 21:50 | |||
| Colón | Llegada Salida | 22:55 23:00 | |||
| Santa Clara | Llegada Salida | 00:45 00:50 | |||
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 02:20 02:25 | |||
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 03:40 03:45 | |||
| Camagüey | Llegada Salida | 05:30 05:35 | |||
| Las Tunas | Llegada Salida | 07:45 07:50 | |||
| Holguín | Llegada Salida | 09:00 09:05 | |||
| Bayamo | Llegada Salida | 10:20 10:25 | |||
| Santiago de Cuba | Llegada | 12:30 | |||
Viazul Santiago de Cuba - Varadero
Duracion del viaje: 15:55 hrs
Horarios Viazul Santiago de Cuba - Varadero
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | |||||
| Santiago de Cuba | Salida | 20:15 | |||
| Bayamo | Llegada Salida | 22:20 22:25 | |||
| Holguín | Llegada Salida | 23:35 23:40 | |||
| Las Tunas | Llegada Salida | 00:50 00:55 | |||
| Camagüey | Llegada Salida | 02:45 02:50 | |||
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 04:35 04:40 | |||
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 05:50 05:55 | |||
| Santa Clara | Llegada Salida | 07:25 07:40 | |||
| Colón | Llegada Salida | 09:25 09:30 | |||
| Cárdenas | Llegada Salida | ||||
| Varadero | Llegada | 11:00 | |||
Precios de Viazul Varadero - Santiago de Cuba y Paradas Intermedias
| Varadero | Cárdenas | Colón | Santa Clara | Sancti Spíritus | Ciego de Avila | Camagüey | Las Tunas | Holguín | Bayamo | Santiago de Cuba | |
| Varadero | - | $6.48 | $6.48 | $11.88 | $18.36 | $20.52 | $27.00 | $35.64 | $41.04 | $45.36 | $52.92 |
| Cárdenas | $6.48 | - | $6.48 | $11.88 | $17.28 | $19.44 | $25.92 | $34.56 | $38.88 | $44.28 | $51.84 |
| Colón | $6.48 | $6.48 | - | $7.56 | $12.96 | $14.04 | $20.52 | $30.24 | $34.56 | $38.88 | $46.44 |
| Santa Clara | $11.88 | $11.88 | $7.56 | - | $6.48 | $9.72 | $16.20 | $23.76 | $28.08 | $28.08 | $35.64 |
| Sancti Spíritus | $18.36 | $17.28 | $12.96 | $6.48 | - | $6.48 | $10.80 | $18.36 | $22.68 | $22.68 | $30.24 |
| Ciego de Avila | $20.52 | $19.44 | $14.04 | $9.72 | $6.48 | - | $7.56 | $14.04 | $18.36 | $18.36 | $25.92 |
| Camagüey | $27.00 | $25.92 | $20.52 | $16.20 | $10.80 | $7.56 | - | $7.56 | $11.88 | $11.88 | $19.44 |
| Las Tunas | $35.64 | $34.56 | $30.24 | $23.76 | $18.36 | $14.04 | $7.56 | - | $6.48 | $6.48 | $11.88 |
| Holguín | $41.04 | $38.88 | $34.56 | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | - | $6.48 | $11.88 |
| Bayamo | $45.36 | $44.28 | $38.88 | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | $6.48 | - | $7.56 |
| Santiago de Cuba | $52.92 | $51.84 | $46.44 | $35.64 | $30.24 | $25.92 | $19.44 | $11.88 | $11.88 | $7.56 | - |

