Viazul Trinidad - Santiago de Cuba
De Trinidad a la ciudad más caribeña de la isla. Viajando casi de un extremo a otro de Cuba, los ómnibus de VIAZUL enlazan Trinidad con un grupo de ciudades llenas de interés para el viajero. Naturaleza y ciudad, arquitectura colonial, playas, centros históricos, parques naturales, gente diversa y fascinante música. Todos los atractivos de la Isla en un viaje a Santiago de Cuba, nuestra más caribeña y hospitalaria ciudad.
Duracion del viaje: 12:00 hrs
Horarios Viazul Trinidad - Santiago de Cuba
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | |||||
| Trinidad | Salida | 08:00 | |||
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 09:20 09:25 | |||
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 10:40 10:45 | |||
| Camagüey | Llegada Salida | 13:15 13:20 | |||
| Las Tunas | Llegada Salida | 15:15 15:20 | |||
| Holguín | Llegada Salida | 16:30 16:35 | |||
| Bayamo | Llegada Salida | 17:50 17:55 | |||
| Santiago de Cuba | Llegada | 20:00 | |||
Viazul Santiago de Cuba - Trinidad
Duracion del viaje: 12:00 hrs
Horarios Viazul Santiago de Cuba - Trinidad
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | |||||
| Santiago de Cuba | Salida | 19:30 | |||
| Bayamo | Llegada Salida | 21:35 21:40 | |||
| Holguín | Llegada Salida | 22:55 23:00 | |||
| Las Tunas | Llegada Salida | 00:10 00:15 | |||
| Camagüey | Llegada Salida | 02:10 02:15 | |||
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 04:00 04:05 | |||
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 05:20 05:25 | |||
| Trinidad | Llegada | 06:45 | |||
Precios de Viazul Trinidad - Santiago de Cuba y Paradas Intermedias
| Trinidad | Sancti Spíritus | Ciego de Avila | Camagüey | Las Tunas | Holguín | Bayamo | Santiago de Cuba | |
| Trinidad | - | $6.48 | $9.72 | $16.20 | $23.76 | $28.08 | $28.08 | $35.64 |
| Sancti Spíritus | $6.48 | - | $6.48 | $10.80 | $18.36 | $22.68 | $22.68 | $30.24 |
| Ciego de Avila | $9.72 | $6.48 | - | $6.48 | $14.04 | $18.36 | $18.36 | $25.92 |
| Camagüey | $16.20 | $10.80 | $6.48 | - | $7.56 | $11.88 | $11.88 | $19.44 |
| Las Tunas | $23.76 | $18.36 | $14.04 | $7.56 | - | $6.48 | $6.48 | $11.88 |
| Holguín | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | - | $6.48 | $11.88 |
| Bayamo | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | $6.48 | - | $7.56 |
| Santiago de Cuba | $35.64 | $30.24 | $25.92 | $19.44 | $11.88 | $11.88 | $7.56 | - |

