Viazul Habana - Santiago de Cuba
Un viaje a lo largo de Cuba. Viajando durante 15:30 hrs, casi de un extremo a otro de Cuba, los ómnibus de VIAZUL enlazan La Habana con un grupo de ciudades llenas de interés para el viajero. Naturaleza y ciudad, arquitectura colonial, playas, centros históricos, parques naturales, gente diversa y fascinante música. Todos los atractivos de la Isla en un viaje a Santiago de Cuba.
Duracion del viaje: 15:30 hrs
Horarios Viazul Habana - Santiago de Cuba
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Habana | Salida | 09:30 | 15:15 | 18:15 | 22:00 |
| Entronque de Jagüey | Llegada Salida | 11:35 11:40 | |||
| Santa Clara | Llegada Salida | 14:15 14:20 | 19:40 19:45 | 02:10 02:15 | |
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 15:35 15:40 | 21:15 21:20 | 03:20 03:25 | |
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 16:55 17:00 | 22:35 22:40 | 04:40 04:45 | |
| Camagüey | Llegada Salida | 18:50 18:55 | 00:30 00:35 | 01:35 01:45 | 06:35 06:40 |
| Las Tunas | Llegada Salida | 21:35 21:40 | 02:30 02:35 | 08:50 08:55 | |
| Holguín | Llegada Salida | 03:45 03:50 | |||
| Bayamo | Llegada Salida | 23:05 23:10 | 05:05 05:10 | 10:20 10:25 | |
| Santiago de Cuba | Llegada | 01:20 | 07:20 | 07:15 | 12:35 |
Viazul Santiago de Cuba - Habana
Duracion del viaje: 15:30 hrs
Horarios Viazul Santiago de Cuba - Habana
| Paradas Intermedias | Frecuencias | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Santiago de Cuba | Salida | 09:00 | 15:15 | 18:00 | 22:00 |
| Bayamo | Llegada Salida | 11:05 11:10 | 17:20 17:25 | 00:05 00:10 | |
| Holguín | Llegada Salida | 12:25 12:30 | 18:40 18:45 | ||
| Las Tunas | Llegada Salida | 13:40 13:45 | 19:55 20:00 | 01:25 01:30 | |
| Camagüey | Llegada Salida | 16:25 16:30 | 22:40 22:45 | 23:10 23:20 | 03:25 03:35 |
| Ciego de Avila | Llegada Salida | 18:15 18:20 | 00:30 00:35 | 05:20 05:25 | |
| Sancti Spíritus | Llegada Salida | 20:20 20:25 | 01:50 01:55 | 06:40 06:45 | |
| Santa Clara | Llegada Salida | 03:10 03:15 | 08:00 08:20 | ||
| Entronque de Jagüey | Llegada Salida | 22:55 23:00 | 04:50 04:55 | 10:00 10:05 | |
| Habana | Llegada | 01:15 | 06:55 | 06:30 | 12:05 |
Precios de Viazul Habana - Santiago de Cuba y Paradas Intermedias
| Habana | Entronque de Jagüey | Santa Clara | Sancti Spíritus | Ciego de Avila | Camagüey | Las Tunas | Holguín | Bayamo | Santiago de Cuba | |
| Habana | - | $ | $19.44 | $24.84 | $29.16 | $35.64 | $42.12 | $47.52 | $47.52 | $55.08 |
| Entronque de Jagüey | $ | - | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Santa Clara | $19.44 | $ | - | $6.48 | $9.72 | $16.20 | $23.76 | $28.08 | $28.08 | $34.56 |
| Sancti Spíritus | $24.84 | $ | $6.48 | - | $6.48 | $10.80 | $18.36 | $22.68 | $22.68 | $30.24 |
| Ciego de Avila | $29.16 | $ | $9.72 | $6.48 | - | $6.48 | $14.04 | $18.36 | $18.36 | $25.92 |
| Camagüey | $35.64 | $ | $16.20 | $10.80 | $6.48 | - | $7.56 | $11.88 | $11.88 | $19.44 |
| Las Tunas | $42.12 | $ | $23.76 | $18.36 | $14.04 | $7.56 | - | $6.48 | $6.48 | $11.88 |
| Holguín | $47.52 | $ | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | - | $6.48 | $11.88 |
| Bayamo | $47.52 | $ | $28.08 | $22.68 | $18.36 | $11.88 | $6.48 | $6.48 | - | $7.56 |
| Santiago de Cuba | $55.08 | $ | $34.56 | $30.24 | $25.92 | $19.44 | $11.88 | $11.88 | $7.56 | - |

